access - Portugal
An overview of direct international flights into Portugal:
| From / To | LISBON Number of flights per week / number of airports |
PORTO Number of flights per week / number of airports |
ALGARVE Number of flights per week / number of airports |
| Belgium | 34 flights / 1 Airport | 15 flights / 2 Airports | 5 flights / 1 Airport |
| Brazil | 61 flights / 9 Airports | 4 flights / 2 Airports | |
| Canada | 1 flight / 1 Airport | ||
| Czech Republic | 4 flights / 1 Airport | ||
| Denmark | 12 flights / 1 Airport | 1 flight / 1 Airport | |
| Finland | 5 flights / 1 Airport | ||
| France | 168 flights / 8 Airports | 112 flights / 10 Airports | 3 flights / 2 Airports |
| Germany | 88 flights / 6 Airports | 43 flights / 6 Airports | 22 flights / 12 Airports |
| Hungary | 4 flights / 1 Airport | ||
| Ireland | 6 flights / 1 Airport | 1 flight / 1 Airport | 11 flights / 2 Airports |
| Italy | 88 flights / 5 Airports | 43 flights / 6 Airports | |
| Luxembourg | 3 flights / 1 Airport | 10 flights / 1 Airport | |
| Netherlands | 33 flights / 1 Airport | 20 flights / 4 Airports | 16 flights / 4 Airports |
| Norway | 7 flights / 1 Airport | 1 flight / 1 Airport | |
| Poland | 5 flights / 1 Airport | ||
| Russia | 5 flights / 1 Airport | ||
| Spain | 128 flights / 7 Airport | 132 flights / 3 Airports | |
| South Africa | 2 flights / 1 Airport | ||
| Switzerland | 49 flights / 2 Airports | 55 flights / 7 Airports | |
| Sweden | 7 flights / 1 Airport | 2 flights / 2 Airports | |
| Turkey | 4 flights / 1 Airport | ||
| Ukraine | 2 flights / 1 Airport | ||
| United Kingdom | 87 flights / 3 Airports | 38 flights / 3 Airports | 85 flights / 15 Airports |
| United States of America | 13 flights / 2 Airports |
Average flight times from:
- Major European capitals - circa 2 or 3 hours flight
- Scandinavia – circa 3 hours flight
- Russia – circa 2 hours 45 minuts flight
- North America - from 10 to 12 hours flight
- South America - from 11 to 12 hours flight
- Africa – from 6 to 8 hours flight
100 flights arrive before 10.00 which maximises time on the ground
Carmo Geraldes Barba